| № п/п | Наименование | Модель ПУ | Розничная цена | Цена при заключении договора на ТО |
| 1 | PayVKP-80K | Custom VKP80II | 34170 | 33030 |
| 2 | PayVKP-80K - QIWI | Custom VKP80II | 31200 | 30400 |
| 3 | PayPPU-700K | Citizen PPU-700 | 32804 | 31860 |
| 4 | PayPPU-700K - QIWI | Citizen PPU-700 | 30090 | 29205 |
| 5 | PayCTS-2000K | Citizen CT-S2000 | 32804 | 31860 |
| 6 | PayCTS-2000K - QIWI | Citizen CT-S2000 | 30090 | 29205 |
| 7 | ПРИМ-21К (вер.01) | EPSON EU-T422 | 37000 | 35400 |
| Исп.503 горизон. |
| 8 | ПРИМ-21К (вер.02) | EPSON EU-T422 | 37000 | 35400 |
| Исп.503.001 верт |
| 9 | ПРИМ-21К (вер.03) | Custom VKP80II | 37000 | 35400 |
| 10 | ПРИМ-08ТК | STAR TSP 643 | 25960 | 25075 |
| 11 | ШТРИХ-МИНИ-ФР-К | Citizen CBM1000 | 25960 | 25655 |
| 12 | ШТРИХ-КИОСК-ФР-К | Custom VKP80 | по заявке | по заявке |
| 13 | ПТК ЯРУС-01К | Custom VKP80 | по заявке | по заявке |
| 14 | ПТК ЯРУС-02К | Citizen PPU-700 | по заявке | по заявке |
| 15 | ПТК «MSTAR-TUP-K» | STAR TUP992 | 37170 | 35990 |
| 16 | ПТК «MSTAR-TUP-K» | STAR TUP592 | 34220 | 33040 |
| | | | | | | |
| 2. Стоимость комплектов доработки чековых принтеров до фискальных регистраторов (с ЭКЛЗ). | |
| | | | | | | |
| № п/п | Наименование | Розничная цена | Цена при заключении договора на ТО |
| 1. | PAYVKP 80, PAY PPU700, PAY CTS2000 | 18880 | 18030 |
| 2. | PAYVKP 80, PAY PPU700, PAY CTS2000 QIWI | 16520 | 15930 |
| 3 | ПРИМ-21К (вер.01) | 18880 | 17700 |
| 4 | ПРИМ-21К (вер.02) | 18880 | 17700 |
| 5 | ПРИМ-21К (вер.03) | 18880 | 17700 |
| 6 | Штрих-Киоск-ФР-К | 19470 | 18880 |
| 7 | Штрих-Мини-ФР-К | 21240 | 20060 |
| 8 | ПТК ЯРУС-01К | 20650 | 19470 |
| 9 | ПТК ЯРУС-02К | 20650 | 19470 |
| 10 | ПТК «MSTAR-TUP-K» (STAR TUP992) | 20650 | 19470 |
| 11 | ПТК «MSTAR-TUP-K» (STAR TUP592) | 20650 | 19470 |
| | | | | | | |
| 3.Стоимость комплектов доработки чековых принтеров до фискальных регистраторов (без ЭКЛЗ). | |
| | | | | | | |
| № п/п | Наименование | Розничная цена | Цена при заключении договора на ТО |
| 1. | PAYVKP 80, PAY PPU700, PAY CTS2000 | 11505 | 10620 |
| 2. | PAYVKP 80, PAY PPU700, PAY CTS2000 QIWI | 8500 | 7900 |
| 3 | ПРИМ-21К (вер.01) | 12400 | 11400 |
| 4 | ПРИМ-21К (вер.02) | 12400 | 11400 |
| 5 | ПРИМ-21К (вер.03) | 12400 | 11400 |
| 6 | Штрих-Киоск-ФР-К | 12400 | 11400 |
| 7 | Штрих-Мини-ФР-К | 14160 | 13570 |
| 8 | ПТК ЯРУС-01К | 12800 | 12300 |
| 9 | ПТК ЯРУС-02К | 12800 | 12300 |
| 10 | ПТК «MSTAR-TUP-K» (STAR TUP992) | 12800 | 12300 |
| 11 | ПТК «MSTAR-TUP-K» (STAR TUP592) | 12800 | 12300 |
| | | | | | | |
| 4. Стоимость работ при доработке чекового принтера до фискального регистратора. | | |
| | | | | | | |
| № п/п | Наименование | Модель ПУ | Цена без заключении договора на ТО | Цена при заключении договора на ТО |
| с НДС | без НДС | с НДС | без НДС |
| 1 | PayVKP-80K | Custom VKP80II | 1770 | 1500 | 826 | 700 |
| 2 | PayPPU-700K | Citizen PPU-700 | 1770 | 1500 | 826 | 700 |
| 3 | PayCTS-2000K | Citizen CT-S2000 | 1770 | 1500 | 826 | 700 |
| 4 | ПРИМ-21К (вер.01) | EPSON EU-T422 | 1770 | 1500 | 826 | 700 |
| Исп.503 горизон. |
| 5 | ПРИМ-21К (вер.02) | EPSON EU-T422 | 1770 | 1500 | 826 | 700 |
| Исп.503.001 верт |
| 6 | ПРИМ-21К (вер.03) | Custom VKP80II | 1770 | 1500 | 826 | 700 |
| 7 | ШТРИХ-МИНИ-ФР-К | Citizen CBM1000 | 1770 | 1500 | 826 | 700 |
| 8 | ШТРИХ-КИОСК-ФР-К | Custom VKP80 | 1770 | 1500 | 826 | 700 |
| 9 | ПТК ЯРУС-01К | Custom VKP80 | 1770 | 1500 | 826 | 700 |
| 10 | ПТК ЯРУС-02К | Citizen PPU-700 | 1770 | 1500 | 826 | 700 |
| 11 | ПТК «MSTAR-TUP-K» | STAR TUP992 | 1770 | 1500 | 826 | 700 |
| 12 | ПТК «MSTAR-TUP-K» | STAR TUP592 | 1770 | 1500 | 826 | 700 |
| | | | | | | |
| 5. Стоимость работ по замене ЭКЛЗ в фискальном регистраторе (с учетом стоимости ЭКЛЗ). | |
| | | | | | | |
| № п/п | Наименование работ | Цена при заключении договора на ТО |
| с НДС | без НДС |
| 1 | Замена блока ЭКЛЗ на площадях ЦТО | 7847 | 7600 |
| 2 | Замена блока ЭКЛЗ на объекте заказчика | 8614 | 8319 |
| | | | | | | |
| 6.Стоимость ввода в эксплуатацию фискального регистратора. | | | |
| | | | | | | |
| № п/п | Наименование | Цена при заключении договора на ТО |
| с НДС | без НДС |
| 1 | PayVKP-80K, PayPPU-700K, PayCTS-2000K, ПРИМ-21К, ПРИМ-08ТК, ПТК «MStar-TUP-K», ШТРИХ-МИНИ-ФР-К, ШТРИХ-КИОСК-ФР-К, ПТК ЯРУС-01К, ПТК ЯРУС-02К | 354 | 300 |
| | | | | | | |
| 7.Стоимость регистрации фискального регистратора в ИФНС (с выездом специалиста ЦТО в ИФНС). | |
| | | | | | | |
| № п/п | Наименование | Цена при заключении договора на ТО |
| с НДС | без НДС |
| 1 | PayVKP-80K, PayPPU-700K, PayCTS-2000K, ПРИМ-21К, ПРИМ-08ТК, ПТК «MStar-TUP-K», ШТРИХ-МИНИ-ФР-К, ШТРИХ-КИОСК-ФР-К, ПТК ЯРУС-01К, ПТК ЯРУС-02К | 708 | 600 |
| | | | | | | |
| 8.Стоимость технического обслуживания (ТО) фискальных регистраторов установленных в платежных терминалах. |
| | | | | | | |
| Тип договора | Вариант технического обслуживания | Цена ТО |
| с НДС | без НДС |
| Стандарт | работы проводятся в рабочие дни с 09-30 до 17-30 на объектах заказчика и на площадях ЦТО: | | |
| - выезд на объект заказчика для проведения ежегодного освидетельствования и установки СВК и марки-пломбы; | | |
| - ремонтные и профилактические работы; | | |
| - выезд сервисных специалистов по заявкам на объект заказчика | | |
| Годовой - оплата производится при заключении договора за весь период | 8850 | 7500 |
| Квартальный - оплата производится ежеквартально | 2714 | 2300 |
| Месячный - оплата производится ежемесячно | 1003 | 850 |
| Самопривоз | работы проводятся в рабочие дни с 09-30 до 17-30 на площадях ЦТО: | | |
| - выезд на объект заказчика для проведения ежегодного освидетельствования и установки СВК и марки-пломбы; | | |
| - ремонтные и профилактические работы; | | |
| Годовой - оплата производится при заключении договора | 5900 | 5000 |
| Квартальный - оплата производится ежеквартально | 1770 | 1500 |
| Месячный - оплата производится ежемесячно | 708 | 600 |
| Эконом | работы проводятся в рабочие дни с 09-30 до 17-30 | | |
| - выезд на объект заказчика для проведения ежегодного освидетельствования и установка СВК и марки-пломбы. | 2124 | 1800 |
| | | |
| Все остальные работы выполняются на площадях ЦТО, а при оплате вызова сервисного специалиста на объекте заказчика. Оплата производится по счету на основании прейскуранта, действующего на день проведения работ. | | |
| Годовой - оплата производится при заключении договора | 1416* итого_за_год_3540 | 1200* итого_за_год_3000 |
| Квартальный - оплата производится ежеквартально | 531* итого_за_год_4248 | 450* итого_за_год_3600 |
| Месячный - оплата производится ежемесячно | 236* итого_за_год_4956 | 200* итого_за_год_4200 |
| | | | | | | |
| Цены указаны в рублях. | | | | | |
| * Стоимость сопровождения договора на техническую поддержку (оформление бухгалтерских документов) |