Описание
POScenter HH 2D2 HD
РУЧНОЙ 2D СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ – Табачный ЕГАИС (полная поддержка/быстрота работы)
Отличительные особенности:
— 1 D/2D штрих-коды
— Поддержка ЕГАИС
— USB интерфейс (HID, СОМ)
— Быстрая работы
— Надежность
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Размер, мм | 165 × 90× 62 |
Вес без кабеля, гр | 130 |
Вес с коробкой коробки, гр | 305 |
Подставка | Опционально |
Форм-фактор | Ручной |
Цвет | Черный/Белый |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Интерфейс | USB (HID, COM) |
Угол сканирования | 50° (горизонтально); 50° (вертикально) |
Глубина сканирования: | |
EAN13 | 55~320 мм |
QR Code | 35~220 мм |
PDF417 | 70~155 мм |
Data Matrix | 55~175 мм |
1D | EAN8, EAN13, EAN128, JAN8, JAN13, UPC-A,UPC-E, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128,CODE-BAR, Inter-leaved2/5,Standard 2/5,Matrix 2/5, MSI/PLESSER, ISBN, RSS-14, RSS-Limited |
2D | PDF417, QR, Data Matrix |
Разрешение | 640 x 480 |
Индикаторы считывания | Красный светодиод, звуковая индикация (настраиваемая) |
Автоматическое сканирование | Настраиваемое |
Подсветка | Белый светодиод |
Настройка чувствительности сканирования | 3 градации |
Поддержка сканирования с экрана мобильных устройств | Да |
Поддержка табачного ЕГАИС | Да |
Стандартная длина кабеля | 1,8 метра |
Питание | +5V±5% |
Потребляемая мощность | 130mA (рабочее) |
Поддержка языков | 10, включая русский |
Настройка префиксов, суффиксов | Да |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Влажность | 5% — 95% (без конденсата) |
Устойчивость к падениям | Устройство выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м |
IP | IP54 |
Рабочая температура | — 10 ℃ ~50℃ |
Температура хранения | — 10 ℃ ~50℃ |